技术文章
洛氏硬度块硬度范围 | ||
硬度符号 | 名称 | 硬度范围 |
HRA | 洛氏硬度块 | 20-40 |
洛氏硬度块 | 40-70 | |
洛氏硬度块 | 70-85 | |
洛氏硬度块 | 86-94 | |
HRBW | 洛氏硬度块 | 20-50 |
洛氏硬度块 | 60-70 | |
洛氏硬度块 | 70-85 | |
洛氏硬度块 | 85-100 | |
HRC | 洛氏硬度块 | 13-20 |
洛氏硬度块 | 20-65 | |
洛氏硬度块 | 66-81 | |
HRD | 洛氏硬度块 | 1-13 |
洛氏硬度块 | 13-30 | |
洛氏硬度块 | 30-75 | |
洛氏硬度块 | 75-87 | |
HREW | 洛氏硬度块 | 77-96 |
洛氏硬度块 | 96-106 | |
洛氏硬度块 | 106-127 | |
洛氏硬度块 | 0-77 | |
HRFW | 洛氏硬度块 | 73-95 |
洛氏硬度块 | 95-106 | |
洛氏硬度块 | 106-127 | |
洛氏硬度块 | 0-73 | |
HRGW | 洛氏硬度块 | 1-30 |
洛氏硬度块 | 30-66 | |
洛氏硬度块 | 66-129 | |
HRHW | 洛氏硬度块 | 0-97 |
洛氏硬度块 | 97-103 | |
洛氏硬度块 | 104-111 | |
洛氏硬度块 | 111-127 | |
HRKW | 洛氏硬度块 | 48-79 |
洛氏硬度块 | 79-94 | |
洛氏硬度块 | 94-124 | |
洛氏硬度块 | 0-48 | |
HRLW | 洛氏硬度块 | 113-119 |
洛氏硬度块 | 119-122 | |
洛氏硬度块 | 122-130 | |
洛氏硬度块 | 0-113 | |
HRMW | 洛氏硬度块 | 100-112 |
洛氏硬度块 | 112-116 | |
洛氏硬度块 | 116-129 | |
洛氏硬度块 | 0-100 | |
HRPW | 洛氏硬度块 | 85-102 |
洛氏硬度块 | 102-109 | |
洛氏硬度块 | 109-128 | |
洛氏硬度块 | 0-85 | |
HRRW | 洛氏硬度块 | 120-124 |
洛氏硬度块 | 124-126 | |
洛氏硬度块 | 126-130 | |
洛氏硬度块 | 0-120 | |
HRSW | 洛氏硬度块 | 113-119 |
洛氏硬度块 | 119-122 | |
洛氏硬度块 | 122-130 | |
洛氏硬度块 | 0-113 | |
HRVW | 洛氏硬度块 | 104-114 |
洛氏硬度块 | 114-118 | |
洛氏硬度块 | 118-130 | |
洛氏硬度块 | 0-104 | |
版权所有 © 2026 堃特仪器(上海)有限公司 备案号:沪ICP备2025115843号-2
管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml