相关文章 Related Articles
产品详情

1.中文简体/繁体、英文、德文多种语言切换,菜单式操作。
2.采用专有的的双仓式防尘设计,保证主机仓不受粉尘侵袭;
3.Type-cUSB、RS485通讯接口,可以方便的连接PC机,工控机或PLC;
4.主界面两种硬度标尺显示。
5.主界面三种模式切换(柱状图模式、全硬度制模式、曲线模式)。
6.生产批号设置功能,对所测量的工件自行编号,方便统计记录。
7.浏览状态测量数据的任意硬度标尺转换,方便快捷。
8.可配备7种不同冲击装置,更换时不需重新校准,更可自动识别冲击装置类型。
9.支持测量多种硬度制及三种强度值。
10.内置国内、国外两套硬度转换表,满足客户的不同需求。
11.可存储510个文件,每个文件46~215组(冲击次数32~1)单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
12.可预先设置硬度值上、下限,超限即自动报警,方便用户批量测试的需要。
13.示值软件校准功能。
14.内置高性能锂电池及充电控制电路,电池容量2000mA。
15.可配备电脑软件,支持数据查询、存储、统计和柱状图显示等功能并以Exl格式保存
主要技术指标
示值误差和示值重复性
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±5 HLD ±8 HLD | 5 HLD 8 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±5 HLDC ±8 HLDC | 5 HLD 8 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±10 HLDL | 10 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±10 HLD+12 | 10 HLD+12 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±10 HLG | 10 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±10 HLE | 10 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±10 HLC | 10 HLC |
技术参数
型号 | KT1800 |
硬度制 | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏A(HRA)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、维氏(HV)和肖氏(HS) |
测量范围 | HLD(170~960)、HRA(59~85)、HRB(13~100)、HRC(18~68)、HB(19~655)、HV(80~976)、HS(32~100) |
测量方向 | 360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
测量材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜和锻钢 |
显示 | TFT,,320×240 TFT液晶屏 |
数据存储 | 510文件,46~215 组(冲击次数32~1) |
通讯接口标准 | Type-c (RS485 |
充电电源 | 5VDC,220VAC |
充电时间 | 2-3小时 |
电池 | 7.4V,Li(2000mAh)电池 |
环境温度 | 0~40℃ |
存储温度 | -25~70℃ |
持续工作时间 | 约20小时,待机时间80小时 |
标准配置
名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 |
D型冲击装置 | 1只 |
小支承环 | 1只 |
尼龙刷(I) | 1只 |
高值里氏硬度块 | 1块 |
充电器 | 1套 |
出厂文件 | 1套 |
KT1800 便携式里氏硬度计选配件
各种异型冲冲击装置
各种异型支撑环
在线留言
版权所有 © 2026 堃特仪器(上海)有限公司 备案号:沪ICP备2025115843号-2
管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml